Salta al contenuto

Dove

COMUNALE N. 8 - Aperta H. 24

Area territoriale: Ravenna

Comune: Ravenna

Località: Ravenna

VIA FIUME MONTONE ABBANDONATO N.124 (RA) 48124

Turni

DalAlTipo turno
29/12/2025 ore 08:3005/01/2026 ore 08:30turno H24
05/01/2026 ore 08:3012/01/2026 ore 08:30turno H24
12/01/2026 ore 08:3019/01/2026 ore 08:30turno H24
19/01/2026 ore 08:3026/01/2026 ore 08:30turno H24
26/01/2026 ore 08:3002/02/2026 ore 08:30turno H24
02/02/2026 ore 08:3009/02/2026 ore 08:30turno H24
09/02/2026 ore 08:3016/02/2026 ore 08:30turno H24
16/02/2026 ore 08:3023/02/2026 ore 08:30turno H24
23/02/2026 ore 08:3002/03/2026 ore 08:30turno H24
02/03/2026 ore 08:3009/03/2026 ore 08:30turno H24
09/03/2026 ore 08:3016/03/2026 ore 08:30turno H24
16/03/2026 ore 08:3023/03/2026 ore 08:30turno H24
23/03/2026 ore 08:3030/03/2026 ore 08:30turno H24
30/03/2026 ore 08:3006/04/2026 ore 08:30turno H24
06/04/2026 ore 08:3013/04/2026 ore 08:30turno H24
13/04/2026 ore 08:3020/04/2026 ore 08:30turno H24
20/04/2026 ore 08:3027/04/2026 ore 08:30turno H24
27/04/2026 ore 08:3004/05/2026 ore 08:30turno H24
04/05/2026 ore 08:3011/05/2026 ore 08:30turno H24
11/05/2026 ore 08:3018/05/2026 ore 08:30turno H24
18/05/2026 ore 08:3025/05/2026 ore 08:30turno H24
25/05/2026 ore 08:3001/06/2026 ore 08:30turno H24
01/06/2026 ore 08:3008/06/2026 ore 08:30turno H24
08/06/2026 ore 08:3015/06/2026 ore 08:30turno H24
15/06/2026 ore 08:3022/06/2026 ore 08:30turno H24
22/06/2026 ore 08:3029/06/2026 ore 08:30turno H24
29/06/2026 ore 08:3006/07/2026 ore 08:30turno H24
06/07/2026 ore 08:3013/07/2026 ore 08:30turno H24
13/07/2026 ore 08:3020/07/2026 ore 08:30turno H24
20/07/2026 ore 08:3027/07/2026 ore 08:30turno H24
27/07/2026 ore 08:3003/08/2026 ore 08:30turno H24
03/08/2026 ore 08:3010/08/2026 ore 08:30turno H24
10/08/2026 ore 08:3017/08/2026 ore 08:30turno H24
17/08/2026 ore 08:3024/08/2026 ore 08:30turno H24
24/08/2026 ore 08:3031/08/2026 ore 08:30turno H24
31/08/2026 ore 08:3007/09/2026 ore 08:30turno H24
07/09/2026 ore 08:3014/09/2026 ore 08:30turno H24
14/09/2026 ore 08:3021/09/2026 ore 08:30turno H24
21/09/2026 ore 08:3028/09/2026 ore 08:30turno H24
28/09/2026 ore 08:3005/10/2026 ore 08:30turno H24
05/10/2026 ore 08:3012/10/2026 ore 08:30turno H24
12/10/2026 ore 08:3019/10/2026 ore 08:30turno H24
19/10/2026 ore 08:3026/10/2026 ore 08:30turno H24
26/10/2026 ore 08:3002/11/2026 ore 08:30turno H24
02/11/2026 ore 08:3009/11/2026 ore 08:30turno H24
09/11/2026 ore 08:3016/11/2026 ore 08:30turno H24
16/11/2026 ore 08:3023/11/2026 ore 08:30turno H24
23/11/2026 ore 08:3030/11/2026 ore 08:30turno H24
30/11/2026 ore 08:3007/12/2026 ore 08:30turno H24
07/12/2026 ore 08:3014/12/2026 ore 08:30turno H24
14/12/2026 ore 08:3021/12/2026 ore 08:30turno H24
21/12/2026 ore 08:3028/12/2026 ore 08:30turno H24
28/12/2026 ore 08:3004/01/2027 ore 08:30turno H24

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento

08-01-2026 11:44

Questa pagina ti è stata utile?