Turni
| Dal | Al | Tipo turno |
|---|---|---|
| 29/12/2025 ore 08:30 | 05/01/2026 ore 08:30 | turno diurno, festivo e notturno; reperibilità su chiamata telefonica a battenti chiusi |
| 12/01/2026 ore 08:30 | 19/01/2026 ore 08:30 | turno diurno, festivo e notturno; reperibilità su chiamata telefonica a battenti chiusi |
| 26/01/2026 ore 08:30 | 02/02/2026 ore 08:30 | turno diurno, festivo e notturno; reperibilità su chiamata telefonica a battenti chiusi |
| 09/02/2026 ore 08:30 | 16/02/2026 ore 08:30 | turno diurno, festivo e notturno; reperibilità su chiamata telefonica a battenti chiusi |
| 23/02/2026 ore 08:30 | 02/03/2026 ore 08:30 | turno diurno, festivo e notturno; reperibilità su chiamata telefonica a battenti chiusi |
| 09/03/2026 ore 08:30 | 16/03/2026 ore 08:30 | turno diurno, festivo e notturno; reperibilità su chiamata telefonica a battenti chiusi |
| 23/03/2026 ore 08:30 | 30/03/2026 ore 08:30 | turno diurno, festivo e notturno; reperibilità su chiamata telefonica a battenti chiusi |
| 06/04/2026 ore 08:30 | 13/04/2026 ore 08:30 | turno diurno, festivo e notturno; reperibilità su chiamata telefonica a battenti chiusi |
| 20/04/2026 ore 08:30 | 27/04/2026 ore 08:30 | turno diurno, festivo e notturno; reperibilità su chiamata telefonica a battenti chiusi |
| 04/05/2026 ore 08:30 | 11/05/2026 ore 08:30 | turno diurno, festivo e notturno; reperibilità su chiamata telefonica a battenti chiusi |
| 18/05/2026 ore 08:30 | 25/05/2026 ore 08:30 | turno diurno, festivo e notturno; reperibilità su chiamata telefonica a battenti chiusi |
| 01/06/2026 ore 08:30 | 08/06/2026 ore 08:30 | turno diurno, festivo e notturno; reperibilità su chiamata telefonica a battenti chiusi |
| 15/06/2026 ore 08:30 | 22/06/2026 ore 08:30 | turno diurno, festivo e notturno; reperibilità su chiamata telefonica a battenti chiusi |
| 29/06/2026 ore 08:30 | 06/07/2026 ore 08:30 | turno diurno, festivo e notturno; reperibilità su chiamata telefonica a battenti chiusi |
| 13/07/2026 ore 08:30 | 20/07/2026 ore 08:30 | turno diurno, festivo e notturno; reperibilità su chiamata telefonica a battenti chiusi |
| 27/07/2026 ore 08:30 | 03/08/2026 ore 08:30 | turno diurno, festivo e notturno; reperibilità su chiamata telefonica a battenti chiusi |
| 10/08/2026 ore 08:30 | 17/08/2026 ore 08:30 | turno diurno, festivo e notturno; reperibilità su chiamata telefonica a battenti chiusi |
| 24/08/2026 ore 08:30 | 31/08/2026 ore 08:30 | turno diurno, festivo e notturno; reperibilità su chiamata telefonica a battenti chiusi |
| 07/09/2026 ore 08:30 | 14/09/2026 ore 08:30 | turno diurno, festivo e notturno; reperibilità su chiamata telefonica a battenti chiusi |
| 21/09/2026 ore 08:30 | 28/09/2026 ore 08:30 | turno diurno, festivo e notturno; reperibilità su chiamata telefonica a battenti chiusi |
| 05/10/2026 ore 08:30 | 12/10/2026 ore 08:30 | turno diurno, festivo e notturno; reperibilità su chiamata telefonica a battenti chiusi |
| 19/10/2026 ore 08:30 | 26/10/2026 ore 08:30 | turno diurno, festivo e notturno; reperibilità su chiamata telefonica a battenti chiusi |
| 02/11/2026 ore 08:30 | 09/11/2026 ore 08:30 | turno diurno, festivo e notturno; reperibilità su chiamata telefonica a battenti chiusi |
| 16/11/2026 ore 08:30 | 23/11/2026 ore 08:30 | turno diurno, festivo e notturno; reperibilità su chiamata telefonica a battenti chiusi |
| 30/11/2026 ore 08:30 | 07/12/2026 ore 08:30 | turno diurno, festivo e notturno; reperibilità su chiamata telefonica a battenti chiusi |
| 14/12/2026 ore 08:30 | 21/12/2026 ore 08:30 | turno diurno, festivo e notturno; reperibilità su chiamata telefonica a battenti chiusi |
| 28/12/2026 ore 08:30 | 04/01/2027 ore 08:30 | turno diurno, festivo e notturno; reperibilità su chiamata telefonica a battenti chiusi |
Contatti
Ulteriori informazioni
Ultimo aggiornamento
08-01-2026 11:44