Turni
| Dal | Al | Tipo turno |
|---|---|---|
| 29/12/2025 | 04/01/2026 | turno diurno, festivo e notturno; reperibilità su chiamata telefonica a battenti chiusi |
| 16/02/2026 | 22/02/2026 | turno diurno, festivo e notturno; reperibilità su chiamata telefonica a battenti chiusi |
| 06/04/2026 | 12/04/2026 | turno diurno, festivo e notturno; reperibilità su chiamata telefonica a battenti chiusi |
| 25/05/2026 | 31/05/2026 | turno diurno, festivo e notturno; reperibilità su chiamata telefonica a battenti chiusi |
| 13/07/2026 | 19/07/2026 | turno diurno, festivo e notturno; reperibilità su chiamata telefonica a battenti chiusi |
| 31/08/2026 | 06/09/2026 | turno diurno, festivo e notturno; reperibilità su chiamata telefonica a battenti chiusi |
| 19/10/2026 | 25/10/2026 | turno diurno, festivo e notturno; reperibilità su chiamata telefonica a battenti chiusi |
| 07/12/2026 | 13/12/2026 | turno diurno, festivo e notturno; reperibilità su chiamata telefonica a battenti chiusi |
Ferie
| Dal | Al |
|---|---|
| 24/05/2025 | 31/05/2025 |
| 29/09/2025 | 05/10/2025 |
| 01/12/2025 | 06/12/2025 |
Contatti
Ulteriori informazioni
Ultimo aggiornamento
08-01-2026 11:43